Výsledky studentských voleb
Dne 17. 9. se na naší škole ve spolupráci s organizací Jeden svět na školách uskutečnily studentské volby do Poslanecké sněmovky ČR. Voleb se zúčastnilo 468 žáků školy z toho 16 hlasů bylo neplatných. Platných hlasů tedy bylo 452.
Děkujeme všem žákům, kteří se pod vedením Mgr. Jitky Mikulové ujali organizace voleb, a samozřejmě také všem žákům, kteří využili svého volebního práva.
Níže nabízíme žáky zpracovaný přehled výsledků voleb.
Přehled hlasů a procentního zisku jednotlivých stran a hnutí.
| Strana / hnutí | Počet hlasů | % |
| 23. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 108 | 23,89% |
| 16. Česká pirátská strana | 95 | 21,02% |
| 11. SPOLU | 75 | 16,59% |
| 22. ANO 2011 | 53 | 11,73% |
| 20. Motoristé sobě | 34 | 7,52% |
| 6. Svoboda A Přímá Demokracie (SPD) | 23 | 5,09% |
| 15. Hnutí Generace | 15 | 3,32% |
| 25. STAČILO! | 14 | 3,10% |
| 18. Volt Česko | 7 | 1,55% |
| 5. SMS - Start Má Sloužit | 7 | 1,55% |
| 7. ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie | 5 | 1,11% |
| 8. PŘÍSAHA občanské hnutí | 4 | 0,88% |
| 12. ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 3 | 0,66% |
| 9. Levice | 3 | 0,66% |
| 3. Jasný Signál Nezávislých | 2 | 0,44% |
| 4. Výzva 2025 | 2 | 0,44% |
| 10. Česká republika na 1. místě | 1 | 0,22% |
| 14. Hnutí občanů a podnikatelů | 1 | 0,22% |
Studentské volby

